地図を読み込んでいます...
条件で絞り込む
~
~
屋外ドッとあ~るコンテナ土古店











物件情報
料金(税込) | 7,700/月~ | 広さ | 2.48m ~ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区土古町4-5-1 | ||
交通 | 名古屋臨海高速あおなみ線港北駅徒歩10分 |
空室状況
タイプ | 広さ | 料金/月 | 幅・奥行・高さ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
1D/1階 | 13.34m | 33,000円/月 | 230cm・580cm・230cm | 空室 |
3D/1階 | 4.37m | 15,400円/月 | 190cm・225cm・230cm | 満室 |
BK/1階 | 3.51m | 12,100円/月 | 130cm・270cm・180cm | 満室 |
4D/1階 | 3.15m | 9,900円/月 | 140cm・225cm・230cm | 満室 |
5D/1階 | 2.48m | 7,700円/月 | 110cm・225cm・230cm | 満室 |
屋外ドッとあ~るコンテナ八百島1号店










物件情報
料金(税込) | 8,250/月~ | 広さ | 2.48m ~ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区八百島2-105 | ||
交通 | 近鉄名古屋線戸田駅徒歩32分 |
空室状況
タイプ | 広さ | 料金/月 | 幅・奥行・高さ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
1D/1階 | 13.34m | 33,000円/月 | 230cm・580cm・230cm | 満室 |
2D/1階 | 6.67m | 21,450円/月 | 290cm・225cm・230cm | 満室 |
3D/1階 | 4.37m | 14,850円/月 | 190cm・225cm・230cm | 満室 |
バイク向け | 3.51m | 14,850円/月 | 130cm・270cm・180cm | 満室 |
4D/1階 | 3.15m | 9,900円/月 | 140cm・225cm・230cm | 空室 |
5D/1階 | 2.48m | 8,250円/月 | 110cm・225cm・230cm | 空室 |
屋外ハローストレージ入場






物件情報
料金(税込) | 9,200/月~ | 広さ | 3.3m ~ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区入場2-504 | ||
交通 | 名古屋臨海高速あおなみ線荒子川公園駅徒歩11分 |
空室状況
タイプ | 広さ | 料金/月 | 幅・奥行・高さ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
8帖-1階 | 13.2m | 29,100円/月 | -cm・-cm・-cm | 満室 |
6帖-1階 | 9.9m | 22,800円/月 | -cm・-cm・-cm | 満室 |
4帖-1階 | 6.6m | 16,600円/月 | -cm・-cm・-cm | 満室 |
2.7帖-1階 | 4.37m | 13,400円/月 | -cm・-cm・-cm | 満室 |
2帖-1階 | 3.3m | 9,200円/月 | -cm・-cm・-cm | 空室 |
屋外ハローストレージ南陽2
物件情報
料金(税込) | 7,300/月~ | 広さ | 2.53m ~ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区大西1丁目92 2 | ||
交通 | 近鉄名古屋線戸田駅徒歩45分 |
空室状況
タイプ | 広さ | 料金/月 | 幅・奥行・高さ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
8帖-1階 | 13.38m | 30,600円/月 | 228cm・587cm・224cm | 空室 |
6帖-1階 | 9.79m | 24,800円/月 | 441cm・222cm・224cm | 空室 |
4帖-1階 | 5.85m | 17,500円/月 | 272cm・215cm・225cm | 空室 |
2.7帖-1階 | 4.28m | 13,400円/月 | 193cm・222cm・224cm | 空室 |
2帖-1階 | 3.2m | 9,200円/月 | 144cm・222cm・224cm | 空室 |
1.5帖-1階 | 2.53m | 7,300円/月 | 114cm・222cm・224cm | 空室 |
屋外ハローストレージ名古屋当知





物件情報
料金(税込) | 8,000/月~ | 広さ | 2.47m ~ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区当知3-3403 | ||
交通 | 名古屋臨海高速あおなみ線港北駅徒歩27分 |
空室状況
タイプ | 広さ | 料金/月 | 幅・奥行・高さ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
8帖-1階 | 13.2m | 30,300円/月 | -cm・-cm・-cm | 満室 |
4帖-1階 | 6.6m | 18,100円/月 | -cm・-cm・-cm | 満室 |
2.7帖-1階 | 4.37m | 13,200円/月 | -cm・-cm・-cm | 空室 |
2帖-1階 | 3.3m | 10,000円/月 | -cm・-cm・-cm | 空室 |
1.5帖-1階 | 2.47m | 8,000円/月 | -cm・-cm・-cm | 満室 |
屋外ハローストレージ名古屋みなと





物件情報
料金(税込) | 7,700/月~ | 広さ | 2.47m ~ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区砂美町133 | ||
交通 | 名古屋臨海高速あおなみ線荒子川公園駅徒歩15分 |
空室状況
タイプ | 広さ | 料金/月 | 幅・奥行・高さ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
8帖-1階 | 13.2m | 29,100円/月 | -cm・-cm・-cm | 満室 |
6帖-1階 | 9.9m | 22,800円/月 | -cm・-cm・-cm | 満室 |
4帖-1階 | 6.6m | 17,500円/月 | -cm・-cm・-cm | 空室 |
2.7帖-1階 | 4.37m | 12,700円/月 | -cm・-cm・-cm | 満室 |
2帖-1階 | 3.3m | 9,200円/月 | -cm・-cm・-cm | 満室 |
1.5帖-1階 | 2.47m | 7,700円/月 | -cm・-cm・-cm | 満室 |
屋外ドッとあ~るコンテナ名南








物件情報
料金(税込) | 11,550/月~ | 広さ | 4.18m ~ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区木場町3-6 | ||
交通 | 名鉄常滑線道徳駅徒歩16分 |
空室状況
タイプ | 広さ | 料金/月 | 幅・奥行・高さ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
C/バイク可 | 8.02m | 24,200円/月 | 263cm・305cm・211cm | 満室 |
B/バイク可 | 6.74m | 19,800円/月 | 221cm・305cm・211cm | 満室 |
A/バイク可 | 4.18m | 11,550円/月 | 137cm・305cm・221cm | 満室 |
屋外名古屋市港区土古町バイクガレージ

物件情報
料金(税込) | 11,000/月~ | 広さ | 3.6m ~ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区土古町1-51-10 | ||
交通 | 名古屋臨海高速あおなみ線港北駅徒歩5分 |
空室状況
タイプ | 広さ | 料金/月 | 幅・奥行・高さ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
基本タイプ | 3.6m | 11,000円/月 | 137cm・263cm・207cm | 満室 |
屋外名古屋市港区港栄バイクガレージ




物件情報
料金(税込) | 12,100/月~ | 広さ | 3.6m ~ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区港栄3丁目9-5 | ||
交通 | 名古屋市営名港線築地口駅徒歩4分 |
空室状況
タイプ | 広さ | 料金/月 | 幅・奥行・高さ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
バイク基本タイプ | 3.6m | 12,100円/月 | 137cm・263cm・207cm | 満室 |
屋外名古屋市港区港栄バイクガレージ②

物件情報
料金(税込) | 12,100/月~ | 広さ | 3.6m ~ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区港栄3-5-17 | ||
交通 | 名古屋市営名港線築地口駅徒歩4分 |
空室状況
タイプ | 広さ | 料金/月 | 幅・奥行・高さ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
バイク基本タイプ | 3.6m | 12,100円/月 | 137cm・263cm・207cm | 満室 |
屋外名古屋市港区港楽バイクガレージ





物件情報
料金(税込) | 12,100/月~ | 広さ | 3.6m ~ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区港楽3ー12 | ||
交通 | 名古屋市営名港線築地口駅徒歩1分 |
空室状況
タイプ | 広さ | 料金/月 | 幅・奥行・高さ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
基本タイプ | 3.6m | 12,100円/月 | 137cm・263cm・263cm | 満室 |
屋外FK宝神町元美バイクガレージ





物件情報
料金(税込) | 13,750/月~ | 広さ | 4.60m ~ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区宝神町元美1309-1 | ||
交通 | 名古屋臨海高速あおなみ線荒子川公園駅徒歩22分 |
空室状況
タイプ | 広さ | 料金/月 | 幅・奥行・高さ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
スーパーワイド | 5.9m | 16,500円/月 | 200cm・295cm・190cm | 満室 |
バイクガレージa | 4.60m | 13,750円/月 | 158cm・295cm・190cm | 空室 |
屋内トランクルーム:Tキューブ港区港陽店

物件情報
料金(税込) | 2,200/月~ | 広さ | 0.15m ~ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区港陽3丁目5-25ニューコーポ第一港陽1階 | ||
交通 | 名古屋市営名港線築地口駅徒歩5分 |
空室状況
タイプ | 広さ | 料金/月 | 幅・奥行・高さ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
2.2帖 | 3.51m | 16,940円/月 | 130cm・270cm・210cm | 空室 |
2.0帖 | 3.24m | 15,400円/月 | 120cm・270cm・210cm | 空室 |
1.6帖 | 2.52m | 12,320円/月 | 120cm・210cm・210cm | 空室 |
1.36帖 | 2.2m | 10,450円/月 | 110cm・210cm・210cm | 空室 |
1.1帖 | 1.8m | 8,470円/月 | 150cm・120cm・210cm | 空室 |
1.0帖 | 1.62m | 7,700円/月 | 90cm・180cm・210cm | 空室 |
0.7帖 | 1.08m | 6,050円/月 | 90cm・120cm・210cm | 空室 |
0.5帖 | 0.81m | 4,950円/月 | 90cm・90cm・210cm | 空室 |
ロッカータイプ | 0.15m | 2,200円/月 | 30cm・50cm・90cm | 空室 |
屋内トランクルーム:Tキューブ港区明正店
物件情報
料金(税込) | 2,200/月~ | 広さ | 0.15m ~ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区明正2丁目37グランドハイツブラッサムガーデン103 | ||
交通 | 名古屋臨海高速あおなみ線港北駅バス1分系統路線図(幹高畑1)明正停留所下車徒歩36分 |
空室状況
タイプ | 広さ | 料金/月 | 幅・奥行・高さ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
2.0帖 | 3.24m | 17,600円/月 | 120cm・270cm・210cm | 空室 |
1.8帖 | 2.88m | 15,840円/月 | 120cm・240cm・210cm | 空室 |
1.6帖変形 | 2.52m | 13,200円/月 | 120cm・210cm・210cm | 空室 |
1.0帖 | 1.62m | 9,900円/月 | 90cm・180cm・210cm | 空室 |
0.8帖 | 1.35m | 8,800円/月 | 90cm・150cm・210cm | 空室 |
0.7帖 | 1.08m | 7,920円/月 | 90cm・120cm・210cm | 空室 |
0.6 | 0.9m | 6,600円/月 | 60cm・150cm・210cm | 空室 |
0.5帖 | 0.81m | 5,500円/月 | 90cm・90cm・210cm | 空室 |
0.35帖 | 0.54m | 4,400円/月 | 90cm・60cm・210cm | 空室 |
0.25帖 | 0.4m | 2,750円/月 | 90cm・45cm・210cm | 空室 |
ロッカータイプ | 0.15m | 2,200円/月 | 30cm・50cm・90cm | 空室 |
屋内トランクルーム名古屋小碓店












物件情報
料金(税込) | 2,400/月~ | 広さ | 0.54m ~ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区小碓4丁目318 | ||
交通 | 名古屋臨海高速あおなみ線中島駅徒歩18分 |
空室状況
タイプ | 広さ | 料金/月 | 幅・奥行・高さ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
3.31帖斜め | 5.18m | 20,900円/月 | 215cm・243cm・210cm | 満室 |
2.09帖柱有 | 3.46m | 15,600円/月 | 150cm・240cm・210cm | 空室 |
1.97帖斜め | 3.26m | 14,000円/月 | 153cm・245cm・210cm | 空室 |
1.96帖タイプ | 3.24m | 14,700円/月 | 135cm・240cm・210cm | 空室 |
1.63帖タイプ | 2.7m | 12,200円/月 | 120cm・225cm・210cm | 空室 |
1.47帖タイプ | 2.43m | 11,000円/月 | 180cm・135cm・210cm | 満室 |
1.31帖(斜め | 2.17m | 9,000円/月 | 215cm・121cm・210cm | 空室 |
1.10帖タイプ | 1.82m | 8,300円/月 | 135cm・135cm・210cm | 満室 |
1.08帖タイプ | 1.8m | 8,100円/月 | 150cm・120cm・210cm | 空室 |
1.06帖タイプ | 1.75m | 7,800円/月 | 195cm・90cm・210cm | 空室 |
0.98帖タイプ | 1.62m | 7,500円/月 | 180cm・90cm・210cm | 空室 |
0.81帖タイプ | 1.35m | 6,200円/月 | 150cm・90cm・210cm | 満室 |
0.73帖タイプ | 1.21m | 5,700円/月 | 135cm・90cm・210cm | 空室 |
0.65帖タイプ | 1.08m | 5,100円/月 | 90cm・120cm・210cm | 空室 |
0.49帖タイプ | 0.81m | 3,900円/月 | 90cm・90cm・210cm | 空室 |
屋内ユースペース荒子川公園東店





物件情報
料金(税込) | 2,900/月~ | 広さ | 0.99m ~ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区本宮新町46 | ||
交通 | 名古屋臨海高速あおなみ線荒子川公園駅徒歩13分 |
空室状況
タイプ | 広さ | 料金/月 | 幅・奥行・高さ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
L3 | 8.5m | 35,900円/月 | 340cm・250cm・240cm | 満室 |
L2 | 5.94m | 34,000円/月 | 220cm・270cm・240cm | 満室 |
L1 | 5.5m | 29,400円/月 | 220cm・250cm・240cm | 満室 |
M2 | 3.96m | 20,100円/月 | 220cm・180cm・240cm | 満室 |
M1 | 3.3m | 18,300円/月 | 220cm・150cm・240cm | 満室 |
S4 | 2.7m | 14,700円/月 | 100cm・270cm・240cm | 満室 |
S3 | 2.5m | 13,200円/月 | 100cm・240cm・240cm | 満室 |
S2 | 1.8m | 9,200円/月 | 100cm・180cm・240cm | 満室 |
S1 | 1.5m | 7,500円/月 | 100cm・150cm・240cm | 満室 |
SS1 | 1.43m | 6,900円/月 | 130cm・110cm・240cm | 満室 |
SS2 | 0.99m | 6,100円/月 | 90cm・110cm・240cm | 満室 |
Lo1下 | 0.99m | 4,700円/月 | 90cm・110cm・120cm | 満室 |
Lo1上 | 0.99m | 2,900円/月 | 90cm・110cm・120cm | 満室 |
屋外コンテナシティ入場二丁目

物件情報
料金(税込) | 3,960/月~ | 広さ | 1.54m ~ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区入場2-1101 | ||
交通 | 名古屋臨海高速あおなみ線港北駅徒歩14分 |
空室状況
タイプ | 広さ | 料金/月 | 幅・奥行・高さ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
5帖タイプ | 8.20m | 15,180円/月 | 233cm・352cm・-cm | 空室 |
2.5帖タイプ | 4.10m | 9,680円/月 | -cm・-cm・-cm | 空室 |
1.25帖タイプ | 1.98m | 5,060円/月 | 176cm・116cm・-cm | 空室 |
1帖タイプ | 1.54m | 3,960円/月 | 143cm・113cm・-cm | 空室 |
屋外アイメン宝神Ⅱコンテナ









物件情報
料金(税込) | 3,980/月~ | 広さ | 1.62m ~ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区宝神5丁目1705 | ||
交通 | 名古屋臨海高速あおなみ線稲永駅徒歩23分 |
空室状況
タイプ | 広さ | 料金/月 | 幅・奥行・高さ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
8.0帖 | 12.96m | 29,800円/月 | 272cm・483cm・200cm | 満室 |
5.0帖 | 8.1m | 19,800円/月 | 231cm・353cm・200cm | 満室 |
4.0帖 | 6.48m | 15,800円/月 | 232cm・285cm・200cm | 満室 |
2.5帖 | 4.05m | 9,800円/月 | 174cm・231cm・200cm | 満室 |
2.0帖 | 3.24m | 7,980円/月 | 144cm・231cm・200cm | 満室 |
1.2帖 | 1.94m | 4,980円/月 | 113cm・174cm・200cm | 満室 |
1.0帖 | 1.62m | 3,980円/月 | 113cm・144cm・200cm | 満室 |
屋外コンテナスクエア港知多店










物件情報
料金(税込) | 4,510/月~ | 広さ | 2.04m ~ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区知多1丁目402 | ||
交通 | 近鉄名古屋線伏屋駅徒歩45分 |
空室状況
タイプ | 広さ | 料金/月 | 幅・奥行・高さ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
8帖 | 13.22m | 26,840円/月 | 228cm・580cm・228cm | 空室 |
2帖 | 3.1m | 7,810円/月 | 141cm・220cm・228cm | 空室 |
1.6帖 | 2.48m | 6,050円/月 | 113cm・220cm・228cm | 空室 |
1.3帖 | 2.04m | 4,510円/月 | 93cm・220cm・228cm | 空室 |
屋外コンテナスクエア惟信高校店










物件情報
料金(税込) | 4,950/月~ | 広さ | 2.04m ~ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区西川町4丁目4-2 | ||
交通 | 名古屋臨海高速あおなみ線荒子川公園駅徒歩35分 |
空室状況
タイプ | 広さ | 料金/月 | 幅・奥行・高さ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
8帖 | 13.22m | 28,270円/月 | 228cm・580cm・228cm | 満室 |
4帖 | 6.42m | 16,170円/月 | 292cm・220cm・228cm | 空室 |
4帖-10F | 6.38m | 16,170円/月 | 280cm・228cm・228cm | 満室 |
2帖 | 3.1m | 8,910円/月 | 141cm・220cm・228cm | 満室 |
1.6帖 | 2.48m | 6,930円/月 | 113cm・220cm・228cm | 満室 |
1.3帖 | 2.04m | 4,950円/月 | 93cm・220cm・228cm | 満室 |
屋外コンテナスクエア名四町店










物件情報
料金(税込) | 4,950/月~ | 広さ | 2.04m ~ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区名四町36番地1号 | ||
交通 | 名古屋臨海高速あおなみ線荒子川公園駅徒歩14分 |
空室状況
タイプ | 広さ | 料金/月 | 幅・奥行・高さ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
8帖 | 13.22m | 28,270円/月 | 228cm・580cm・228cm | 空室 |
4帖 | 6.42m | 16,170円/月 | 292cm・220cm・228cm | 満室 |
4帖-10F | 6.38m | 16,170円/月 | 280cm・228cm・228cm | 満室 |
2帖 | 3.1m | 8,910円/月 | 141cm・220cm・228cm | 満室 |
1.6帖 | 2.48m | 6,930円/月 | 113cm・220cm・228cm | 満室 |
1.3帖 | 2.04m | 4,950円/月 | 93cm・220cm・228cm | 満室 |
屋外アイメン宝神コンテナ








物件情報
料金(税込) | 4,980/月~ | 広さ | 1.94m ~ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区宝神5丁目2701 | ||
交通 | 名古屋臨海高速あおなみ線稲永駅徒歩18分 |
空室状況
タイプ | 広さ | 料金/月 | 幅・奥行・高さ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
5.0帖 | 8.1m | 19,800円/月 | 353cm・231cm・200cm | 満室 |
2.5帖 | 4.05m | 9,800円/月 | 174cm・231cm・200cm | 空室 |
2.5帖B | 4.05m | 9,800円/月 | 174cm・231cm・200cm | 空室 |
1.2帖 | 1.94m | 4,980円/月 | 174cm・113cm・200cm | 空室 |
屋外アイメン港北4丁目コンテナ









物件情報
料金(税込) | 4,980/月~ | 広さ | 2.1m ~ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区港北町4丁目32 | ||
交通 | 名古屋臨海高速あおなみ線荒子川公園駅徒歩9分 |
空室状況
タイプ | 広さ | 料金/月 | 幅・奥行・高さ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
5.0帖 | 8.1m | 19,800円/月 | 231cm・353cm・220cm | 満室 |
2.5帖 | 4.05m | 9,800円/月 | 174cm・231cm・220cm | 空室 |
1.3帖 | 2.1m | 4,980円/月 | 110cm・186cm・220cm | 満室 |
屋外アイメン宝神三丁目コンテナ








物件情報
料金(税込) | 4,980/月~ | 広さ | 2.1m ~ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区宝神三丁目608-1 | ||
交通 | 名古屋臨海高速あおなみ線稲永駅徒歩13分 |
空室状況
タイプ | 広さ | 料金/月 | 幅・奥行・高さ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
5.0帖 | 8.1m | 19,800円/月 | 353cm・231cm・200cm | 満室 |
2.5帖 | 4.05m | 9,800円/月 | 174cm・231cm・200cm | 満室 |
1.3帖 | 2.1m | 4,980円/月 | 110cm・186cm・220cm | 満室 |
屋外アイメン東築地町コンテナ








物件情報
料金(税込) | 4,980/月~ | 広さ | 2.1m ~ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区東築地町2-43 | ||
交通 | 名鉄常滑線道徳駅徒歩26分 |
空室状況
タイプ | 広さ | 料金/月 | 幅・奥行・高さ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
5.0帖 | 8.1m | 19,800円/月 | 353cm・231cm・200cm | 満室 |
2.5帖 | 4.05m | 9,800円/月 | 174cm・231cm・200cm | 満室 |
1.3帖 | 2.1m | 4,980円/月 | 110cm・186cm・220cm | 満室 |
屋外アイメン七番町二丁目コンテナ









物件情報
料金(税込) | 4,980/月~ | 広さ | 2.1m ~ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区七番町二丁目1番6 | ||
交通 | 名古屋市営名港線東海通駅徒歩6分 |
空室状況
タイプ | 広さ | 料金/月 | 幅・奥行・高さ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
5.0帖 | 8.1m | 19,800円/月 | 231cm・353cm・200cm | 満室 |
2.5帖(扉) | 4.05m | 9,800円/月 | 174cm・231cm・200cm | 満室 |
2.5帖(シャ) | 4.05m | 9,800円/月 | 220cm・193cm・200cm | 満室 |
1.3帖 | 2.1m | 4,980円/月 | 110cm・186cm・220cm | 満室 |
屋外アイメン当知南コンテナ








物件情報
料金(税込) | 4,980/月~ | 広さ | 1.94m ~ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区当知1丁目1514 | ||
交通 | 名古屋臨海高速あおなみ線港北駅徒歩22分 |
空室状況
タイプ | 広さ | 料金/月 | 幅・奥行・高さ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
5.0帖 | 8.1m | 19,800円/月 | 231cm・353cm・200cm | 満室 |
2.5帖 | 4.05m | 9,800円/月 | 174cm・231cm・200cm | 空室 |
1.2帖 | 1.94m | 4,980円/月 | 174cm・113cm・200cm | 空室 |
屋外コンテナシティ善進本町

物件情報
料金(税込) | 5,060/月~ | 広さ | 1.98m ~ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区善進本町35 | ||
交通 | 名古屋臨海高速あおなみ線荒子川公園駅徒歩12分 |
空室状況
タイプ | 広さ | 料金/月 | 幅・奥行・高さ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
2.5帖タイプ | 4.10m | 9,680円/月 | 176cm・233cm・200cm | 空室 |
1.25帖タイプ | 1.98m | 5,060円/月 | 176cm・116cm・200cm | 空室 |
屋外コンテナシティ小碓四丁目

物件情報
料金(税込) | 5,060/月~ | 広さ | 1.98m ~ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区小碓4丁目293 | ||
交通 | 名古屋臨海高速あおなみ線中島駅徒歩23分 |
空室状況
タイプ | 広さ | 料金/月 | 幅・奥行・高さ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
1.25帖タイプ | 1.98m | 5,060円/月 | 116cm・176cm・200cm | 空室 |
屋外コンテナシティ中之島通四丁目

物件情報
料金(税込) | 5,060/月~ | 広さ | 1.98m ~ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区中之島通四丁目4-1 | ||
交通 | 名古屋臨海高速あおなみ線稲永駅徒歩14分 |
空室状況
タイプ | 広さ | 料金/月 | 幅・奥行・高さ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
1.25帖タイプ | 1.98m | 5,060円/月 | 176cm・116cm・200cm | 空室 |
屋外コンテナシティ本宮新町

物件情報
料金(税込) | 5,060/月~ | 広さ | 1.98m ~ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区本宮新町35 | ||
交通 | 名古屋臨海高速あおなみ線荒子川公園駅徒歩12分 |
空室状況
タイプ | 広さ | 料金/月 | 幅・奥行・高さ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
2.5帖 | 4.10m | 9,680円/月 | 176cm・233cm・200cm | 空室 |
1.25帖 | 1.98m | 5,060円/月 | 176cm・116cm・200cm | 空室 |
屋外コンテナシティ善北公園東

物件情報
料金(税込) | 5,060/月~ | 広さ | 1.98m ~ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区善進本町5番1 | ||
交通 | 名古屋臨海高速あおなみ線荒子川公園駅徒歩7分 |
空室状況
タイプ | 広さ | 料金/月 | 幅・奥行・高さ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
2.5帖タイプ | 4.10m | 9,680円/月 | 176cm・233cm・200cm | 空室 |
1.25帖タイプ | 1.98m | 5,060円/月 | 116cm・176cm・200cm | 空室 |
屋外アイメン春田野コンテナ




物件情報
料金(税込) | 5,280/月~ | 広さ | 2.1m ~ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区春田野3丁目1206番 | ||
交通 | 近鉄名古屋線戸田駅徒歩30分 |
空室状況
タイプ | 広さ | 料金/月 | 幅・奥行・高さ | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
2.5帖 | 4.05m | 9,800円/月 | 220cm・186cm・220cm | 満室 |
1.3帖 | 2.1m | 5,280円/月 | 110cm・186cm・220cm | 空室 |